Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada awalnya memiliki satu jurusan, yaitu Jurusan Ilmu Administrasi. yang berdiri berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dirjen Dikti Nomor : SK DIKTI No.102/DIKTI/Kep/1984 tanggal 21 Agustus 1984 dengan jenjang pendidikan sarjana (S1) Jurusan Ilmu Administrasi membawahi Program Studi Administrasi Negara dan Ilmu Pemerintahan. Pada perkembangannya, kemudian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman memiliki
jurusan dan program studi lain. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman sebagai pusat kajian ilmu-ilmu sosial yang mempunyai nilai tambah, maka posisi dan peran Fakultas Ilmu Sosal dan Ilmu Politik sangat strategis terutama dalam hal :
1. Penyediaan tenaga-tenaga praktisi di bidang Administrasi Pemerintah Daerah, Administrasi Perkantoran, Perusahaan-perusahaan maupun lembaga-lembaga Sosial, merumuskan konsep-konsep pembangunan Kalimantan Timur berwawasan Sosial, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, memecahkan persoaln-persoalan sosial dan pembangunan serta melakukan langkah-langkah dan antisipasi terhadap perubahan.
2. Untuk menyongsong perkembangan tersebut maka harus diimbangi dengan penyediaan berbagai sarana dan prasarana yang memadai, antara lain :
a. Ruangan/Gedung Perkuliahaan
b. Ruang Dosen
c. Ruang Administrasi
d. Perpustakaan
e. Ruang Jurusan
f. Ruang Program Studi
g. Ruang/Kantor untuk Program Studi DIII
h. Laboratorium Komputer, Bahasa
3. Kinerja Lembaga yang excelen perlu ditingkatkan, baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal.
Keadaan jumlah mahasiswa yang masih aktif dan menyelesaikan perkuliahan per angkatan bulan januari 2015 pada Fisip Unmul adalah sebagai berikut :
NO | PROGRAM STUDI | JENJANG | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | JUMLAH | ||||||||
L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | ||||
REGULER PAGI | |||||||||||||||||||
1 | ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 23 | 35 | 39 | 35 | 31 | 31 | 34 | 54 | 33 | 77 | 52 | 126 | 51 | 100 | 721 | ||
2 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 41 | 12 | 37 | 22 | 54 | 21 | 52 | 42 | 50 | 53 | 96 | 73 | 100 | 77 | 730 | ||
3 | SOSIATRI | S1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | 15 | 14 | 20 | 11 | 53 | 39 | 19 | 25 | 228 | ||
4 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 26 | 47 | 54 | 59 | 50 | 54 | 34 | 65 | 38 | 61 | 52 | 93 | 51 | 89 | 773 | ||
5 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 29 | 46 | 50 | 53 | 50 | 38 | 48 | 46 | 51 | 53 | 53 | 87 | 71 | 74 | 749 | ||
6 | ADMINISTRASI NIAGA | S1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 16 | 13 | 13 | 40 | 20 | 42 | 47 | 117 | 53 | 101 | 475 | ||
7 | PSIKOLOGI | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 25 | 17 | 44 | 11 | 51 | 31 | 73 | 32 | 89 | 394 | ||
0 | 0 | 124 | 142 | 187 | 186 | 228 | 190 | 213 | 305 | 223 | 348 | 384 | 608 | 377 | 555 | ||||
JUMLAH….. | 0 | 266 | 373 | 418 | 518 | 571 | 992 | 932 | 4070 | ||||||||||
REGULER SORE | |||||||||||||||||||
1 | ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 27 | 14 | 29 | 23 | 28 | 40 | 52 | 70 | 38 | 58 | 32 | 54 | - | - | 465 | ||
2 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 47 | 13 | 38 | 15 | 41 | 27 | 90 | 49 | 65 | 31 | 69 | 29 | - | - | 514 | ||
3 | SOSIOLOGI | S1 | 6 | 6 | 19 | 7 | 31 | 13 | 11 | 5 | 32 | 23 | 29 | 22 | - | 204 | |||
4 | PSIKOLOGI | S1 | 16 | 14 | 25 | 35 | 21 | 34 | 26 | 46 | 22 | 47 | 18 | 59 | - | - | 363 | ||
5 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 18 | 16 | 20 | 25 | 46 | 38 | 48 | 54 | 36 | 52 | 44 | 29 | - | - | 426 | ||
6 | ADMINISTRASI NIAGA (AJ) | S1 | 5 | 3 | 4 | 10 | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 21 | 1 | 6 | - | - | 78 | ||
7 | ADMINISTRASI NIAGA | S1 | 1 | 9 | 16 | 3 | 28 | 22 | 26 | 40 | 49 | 51 | 38 | 45 | - | - | 328 | ||
8 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 30 | 33 | 53 | 75 | 61 | 41 | 79 | 53 | 53 | 44 | 47 | 42 | - | - | 611 | ||
9 | ILMU SOSIATRI | S1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 20 | 14 | 0 | 0 | - | - | 56 | ||
10 | BISNIS HOSPITALITY | S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 12 | 23 | 63 | ||
153 | 109 | 205 | 193 | 264 | 223 | 344 | 332 | 317 | 341 | 293 | 299 | 12 | 23 | ||||||
JUMLAH…... | 0 | 262 | 398 | 487 | 676 | 658 | 592 | 35 | 3108 | ||||||||||
DIPLOMA III | |||||||||||||||||||
1 | PERKANTORAN | D3 | 1 | 8 | 9 | 10 | 20 | 6 | 20 | 16 | 14 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 30 | 26 | 30 | 104 | |||||||||||
JUMLAH TOTAL MAHASISWA | 7282 |
Tabel berdasarkan Data secara online (Akademik Fisip Unmul)
Diharapkan di tahun yang akan datang jumlah peminat pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat terus meningkat, serta dalam proses pendidikan selanjutnya dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan dapat bersaing di dunia kerja dan bermanfaat di masyarakat serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terus meningkatkan pelayanan terhadap mahasiswa.