Mahasiswa Baru TA 2018/2019
DATA MAHASISWA BARU FISIP UNMUL TAHUN 2018
PROGRAM STUDI | JENJANG STUDI | JUMLAH BERDASARKAN PROGRAM STUDI | MAHASISWA YANG DITERIMA | MAHASISWA REGISTRASI | ||||||||
PL 1 | PL 2 | PL1 | PL2 | JUMLAH | L | P | JUMLAH | L | P | JUMLAH | ||
ILMU SOSIATRI | S1 | 34 | 46 | 9 | 7 | 96 | 5 | 27 | 32 | 4 | 23 | 27 |
ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 202 | 280 | 74 | 20 | 576 | 3 | 29 | 32 | 3 | 24 | 27 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 231 | 266 | 71 | 12 | 580 | 4 | 28 | 32 | 3 | 21 | 24 |
HUB INTERNASIONAL | S1 | 156 | 130 | 108 | 8 | 402 | 1 | 31 | 33 | 1 | 26 | 27 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 130 | 174 | 92 | 13 | 409 | 10 | 22 | 32 | 10 | 21 | 31 |
ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 218 | 314 | 69 | 14 | 615 | 5 | 27 | 32 | 3 | 24 | 27 |
PSIKOLOGI | S1 | 190 | 227 | 106 | 32 | 555 | 3 | 29 | 32 | 3 | 24 | 27 |
JUMLAH | 1161 | 1437 | 529 | 31 | 3233 | 31 | 193 | 224 | 27 | 163 | 190 |
DATA MAHASISWA BARU FISIP UNMUL TAHUN 2018
PROGRAM STUDI | JENJANG STUDI | JUMLAH BERDASARKAN PROGRAM STUDI | MAHASISWA YANG DITERIMA | MAHASISWA REGISTRASI | |||||||
PL 1 | PL 2 | PL3 | JUMLAH | L | P | JUMLAH | L | P | JUMLAH | ||
ILMU SOSIATRI | S1 | 55 | 87 | 127 | 269 | 15 | 22 | 37 | 12 | 19 | 31 |
ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 338 | 415 | 370 | 1123 | 17 | 20 | 37 | 11 | 18 | 29 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 431 | 459 | 406 | 1296 | 18 | 19 | 37 | 15 | 17 | 32 |
HUB. INTERNASIONAL | S1 | 227 | 262 | 261 | 750 | 18 | 20 | 38 | 16 | 16 | 32 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 261 | 339 | 360 | 960 | 16 | 21 | 37 | 10 | 19 | 29 |
ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 297 | 505 | 418 | 1220 | 14 | 24 | 38 | 9 | 20 | 29 |
PSIKOLOGI | S1 | 266 | 318 | 345 | 929 | 16 | 22 | 38 | 12 | 19 | 31 |
JUMLAH | 1875 | 2385 | 2287 | 6547 | 114 | 148 | 262 | 85 | 128 | 213 |
DATA MAHASISWA BARU FISIP UNMUL TAHUN 2018
PROGRAM STUDI | JENJANG STUDI | JUMLAH BERDASARKAN PROGRAM STUDI | MAHASISWA YANG DITERIMA | MAHASISWA REGISTRASI | ||||||
PL 1 | PL 2 | JUMLAH | L | P | JUMLAH | L | P | JUMLAH | ||
ILMU SOSIATRI | S1 | 52 | 68 | 120 | 17 | 22 | 39 | 17 | 19 | 36 |
ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 220 | 251 | 471 | 10 | 30 | 40 | 10 | 28 | 38 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 284 | 320 | 604 | 39 | 16 | 55 | 39 | 13 | 52 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 121 | 140 | 261 | 18 | 18 | 36 | 16 | 16 | 32 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 176 | 218 | 394 | 15 | 25 | 40 | 16 | 22 | 38 |
ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 167 | 274 | 441 | 20 | 26 | 46 | 20 | 25 | 45 |
PSIKOLOGI | S1 | 181 | 157 | 338 | 15 | 31 | 46 | 15 | 28 | 43 |
JUMLAH | 1201 | 1428 | 2629 | 134 | 168 | 359 | 133 | 151 | 340 |
Mahasiswa Baru TA 2019/2020
DATA MAHASISWA BARU FISIP UNMUL TAHUN 2019/2020
PROGRAM STUDI | JENJANG STUDI | JUMLAH BERDASARKAN PROGRAM STUDI | ||||
SNMPTN | SBMPTN | SMMPTN | ALIH JENJANG | JUMLAH | ||
ADMINISTRASI PUBLIK |
S1 | 28 | 32 | 48 | 2 | 110 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 26 | 29 | 52 | 1 | 108 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 27 | 29 | 39 | 2 | 97 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 31 | 30 | 79 | 0 | 140 |
ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 26 | 26 | 40 | 2 | 94 |
PEMBANGUNAN SOSIAL | S1 | 29 | 28 | 25 | 0 | 82 |
PSIKOLOGI | S1 | 28 | 32 | 49 | 1 | 109 |
JUMLAH | 195 | 206 | 332 | 7 | 740 |
Mahasiswa Baru TA 2020/2021
DATA MAHASISWA BARU FISIP UNMUL TAHUN 2020/2021
PROGRAM STUDI | JENJANG STUDI | JUMLAH BERDASARKAN PROGRAM STUDI | ||||
SNMPTN | SBMPTN | SMMPTN | ALIH JENJANG | JUMLAH | ||
ADMINISTRASI PUBLIK |
S1 | 28 | 34 | 47 | 0 | 109 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 30 | 37 | 37 | 0 | 104 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 30 | 35 | 33 | 0 | 98 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 27 | 32 | 47 | 0 | 106 |
ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 25 | 37 | 48 | 0 | 110 |
PEMBANGUNAN SOSIAL | S1 | 30 | 29 | 44 | 0 | 103 |
PSIKOLOGI | S1 | 27 | 33 | 44 | 0 | 104 |
JUMLAH | 197 | 237 | 300 | 0 | 734 |
Mahasiswa Baru TA 2021/2022
DATA MAHASISWA BARU FISIP UNMUL TAHUN 2021/2022
PROGRAM STUDI | JENJANG STUDI | JUMLAH BERDASARKAN PROGRAM STUDI | |||||||
SNMPTN | SBMPTN | SMMPTN | ALIH JENJANG | JUMLAH | |||||
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 21 | 32 | 50 | 0 | 103 | |||
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 19 | 30 | 65 | 0 | 114 | |||
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 20 | 31 | 50 | 0 | 101 | |||
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 23 | 34 | 50 | 0 | 107 | |||
ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 21 | 31 | 58 | 1 | 111 | |||
PEMBANGUNAN SOSIAL | S1 | 21 | 31 | 40 | 0 | 92 | |||
PSIKOLOGI | S1 | 25 | 39 | 46 | 0 | 110 | |||
JUMLAH | 150 | 228 | 359 | 1 | 738 |
Mahasiswa Baru TA 2022/2023
DATA MAHASISWA BARU FISIP UNMUL TAHUN 2022/2023
PROGRAM STUDI | JENJANG STUDI | JUMLAH BERDASARKAN PROGRAM STUDI | |||||||
SNMPTN | SBMPTN | SMMPTN | ALIH JENJANG | JUMLAH | |||||
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 26 | 37 | 46 | 0 | 109 | |||
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 21 | 35 | 49 | 0 | 105 | |||
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 24 | 33 | 45 | 0 | 102 | |||
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 23 | 35 | 56 | 0 | 114 | |||
ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 22 | 32 | 50 | 3 | 107 | |||
PEMBANGUNAN SOSIAL | S1 | 24 | 27 | 50 | 0 | 101 | |||
PSIKOLOGI | S1 | 24 | 42 | 49 | 0 | 115 | |||
JUMLAH | 164 | 241 | 345 | 3 | 753 |