logo ind2                                                                                                  



Sehubungan dengan tambahan penerima beasiswa PPA usulan masyarakat tahun 2019 dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah, bersama ini kami mohon bantuannya agar dapat menginformasikan dan memberitahukan kepada mahasiswa penerima Beasiswa tersebut (sebagaimana terlampir), beberapa hal yaitu :

1. Untuk dapat segera melengkapi berkas beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) Tahun 2019, sebagaimana terlampir;
2. Berkas sudah dapat kami terima di Bagian Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa Rektorat lantai I Unmul paling lambat 27 Desember 2019, apabila batas waktu tersebut belum menyampaikan berkas usulan, maka mahasiswa tersebut dianggap mengundurkan diri dari Program Beasiswa PPA usulan masyarakat Tahun 2019.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

Daftar Nama Mahasiswa Penerima Beasiswa PPA Usulan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2019

NO NAMA MAHASISWA NIM PRODI ANGKATAN JENJANG NO HP  IPK
1 Salma Fauziah Fauzie 1602095086 Adminstrasi Bisnis 2016 S1 081649332080 3.40
2 Amanda Jasmine 1802045010 Hubungan Internasional 2018 S1 081351663950 3.38
 3 Junaidi 1602045010 Hubungan Internasional 2016  S1  087885727388  3.20
 4 Nur Aisyah  1802095029  Ilmu Administrasi Bisnis  2018 S1   081256916613  3.63
 5 Trisda Derama  1802095026   Ilmu Administrasi Bisnis  2018 S1  081257482827  3.88
 6 Nur Ayunda Novita  1702015037  Ilmu Administrasi negara  2017 S1  085655527416  3.33
 7 Dhea Hafizhah Rahmayanti Salim  1802045069   Ilmu Hubungan Internasional  2018 S1  081344683216  3.44
 8 Deylani Imelda Marsidik  1802045049   Ilmu Hubungan Internasional  2018 S1  081347985862  3.31
 9 Della Anggraini  1802045048  Ilmu Hubungan Internasional  2018 S1  082199773225  3.50
 10 Aji Yogi Setiawan  1602055063  Ilmu Komunikasi  2016 S1  081254985189  3.09
 11 Tika Paula Ulfa L. Tobing  1602055033  Ilmu Komunikasi  2016 S1  082255135790  3.57
 12 Sa'adatul Qorik  1702055029  Ilmu Komunikasi  2017  S1  082251608094  3.17
 13 Syaadil Ichsan  1702055029  Ilmu Komunikasi  2017  S1  081953117452  3.18
 14 Nur Eva Handayani  1802025080  Ilmu Pemerintahan  2017  S1  085325402477 3.84
 15 Serlina Waty  1702025098  Ilmu Pemerintahan  2017  S1  08152817875  3.83
 16 Risendy Agastya  1802025044  Ilmu Pemerintahan  2018 S1  081257448930  3.44
 17 Serlina Waty  1702025098  Ilmu Pemerintahan  2017  S1  081528717875  3.85
 18 Veronica  1802025001  Ilmu Pemerintahan  2018  S1  082245348037  3.69
 19 Widyo Amanda Rezky  1802025035  Ilmu Pemerintahan  2018  S1  081521751742  3.88
 20 Cantika Nur Azizah  1702105067  Ilmu Psikologi  2017  S1  082253335191  3.11
 21 Lury Adrianto Wahyudi  1702035018  Ilmu Sosiatri  2017  S1  085391195293  3.25
 22 M. Zayyan Abiiyusa. F  1802035067  Ilmu Sosiatri  2018  S1  082253524894  3.25
 23 Evaritas Oktavia  1702105069  Psikologi  2017  S1  083140676808  3.00
 24 Fikri Wiranata  1702105081  Psikologi  2017  S1  083140685085  3.37

 

 pascasarjana  dosenstaf  fasilitas  perpus  kontak
 qa  portal  galerifoto  falerivideo  download