Mahasiswa Baru TA 2018/2019

DATA MAHASISWA BARU FISIP UNMUL TAHUN 2018

PROGRAM STUDI JENJANG STUDI JUMLAH BERDASARKAN PROGRAM STUDI MAHASISWA YANG DITERIMA MAHASISWA REGISTRASI
PL 1 PL 2 PL1 PL2 JUMLAH L P JUMLAH L P JUMLAH
ILMU SOSIATRI S1 34 46 9 7 96 5 27 32 4 23 27
ADMINISTRASI NEGARA S1 202 280 74 20 576 3 29 32 3 24 27
ILMU PEMERINTAHAN S1 231 266 71 12 580 4 28 32 3 21 24
HUB INTERNASIONAL S1 156 130 108 8 402 1 31 33 1 26 27
ILMU KOMUNIKASI S1 130 174 92 13 409 10 22 32 10 21 31
ADMINISTRASI BISNIS S1 218 314 69 14 615 5 27 32 3 24 27
PSIKOLOGI S1 190 227 106 32 555 3 29 32 3 24 27
JUMLAH 1161 1437 529 31 3233 31 193 224 27 163 190

DATA MAHASISWA BARU FISIP UNMUL TAHUN 2018

PROGRAM STUDI JENJANG STUDI JUMLAH BERDASARKAN PROGRAM STUDI MAHASISWA YANG DITERIMA MAHASISWA REGISTRASI
PL 1 PL 2 PL3 JUMLAH L P JUMLAH L P JUMLAH
ILMU SOSIATRI S1 55 87 127 269 15 22 37 12 19 31
ADMINISTRASI NEGARA S1 338 415 370 1123 17 20 37 11 18 29
ILMU PEMERINTAHAN S1 431 459 406 1296 18 19 37 15 17 32
HUB. INTERNASIONAL S1 227 262 261 750 18 20 38 16 16 32
ILMU KOMUNIKASI S1 261 339 360 960 16 21 37 10 19 29
ADMINISTRASI BISNIS S1 297 505 418 1220 14 24 38 9 20 29
PSIKOLOGI S1 266 318 345 929 16 22 38 12 19 31
JUMLAH 1875 2385 2287 6547 114 148 262 85 128 213

DATA MAHASISWA BARU FISIP UNMUL TAHUN 2018

PROGRAM STUDI JENJANG STUDI JUMLAH BERDASARKAN PROGRAM STUDI MAHASISWA YANG DITERIMA MAHASISWA REGISTRASI
PL 1 PL 2 JUMLAH L P JUMLAH L P JUMLAH
ILMU SOSIATRI S1 52 68 120 17 22 39 17 19 36
ADMINISTRASI NEGARA S1 220 251 471 10 30 40 10 28 38
ILMU PEMERINTAHAN S1 284 320 604 39 16 55 39 13 52
HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 121 140 261 18 18 36 16 16 32
ILMU KOMUNIKASI S1 176 218 394 15 25 40 16 22 38
ADMINISTRASI BISNIS S1 167 274 441 20 26 46 20 25 45
PSIKOLOGI S1 181 157 338 15 31 46 15 28 43
JUMLAH  1201 1428 2629 134 168 359 133 151 340

Mahasiswa Baru TA 2019/2020

DATA MAHASISWA BARU FISIP UNMUL TAHUN 2019/2020

PROGRAM STUDI JENJANG STUDI JUMLAH BERDASARKAN PROGRAM STUDI
SNMPTN SBMPTN SMMPTN ALIH JENJANG JUMLAH
ADMINISTRASI PUBLIK
S1 28 32 48 2 110
ILMU PEMERINTAHAN S1 26 29 52 1 108
HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 27 29 39 2 97
ILMU KOMUNIKASI S1 31 30 79 0 140
ADMINISTRASI BISNIS S1 26 26 40 2 94
PEMBANGUNAN SOSIAL S1 29 28 25 0 82
PSIKOLOGI S1 28 32 49 1 109
JUMLAH 195 206 332 7 740

Mahasiswa Baru TA 2020/2021

DATA MAHASISWA BARU FISIP UNMUL TAHUN 2020/2021

PROGRAM STUDI JENJANG STUDI JUMLAH BERDASARKAN PROGRAM STUDI
SNMPTN SBMPTN SMMPTN ALIH JENJANG JUMLAH
ADMINISTRASI PUBLIK
S1 28 34 47 0 109
ILMU PEMERINTAHAN S1 30 37 37 0 104
HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 30 35 33 0 98
ILMU KOMUNIKASI S1 27 32 47 0 106
ADMINISTRASI BISNIS S1 25 37 48 0 110
PEMBANGUNAN SOSIAL S1 30 29 44 0 103
PSIKOLOGI S1 27 33 44 0 104
JUMLAH 197 237 300 0 734

Mahasiswa Baru TA 2021/2022

DATA MAHASISWA BARU FISIP UNMUL TAHUN 2021/2022

PROGRAM STUDI JENJANG STUDI JUMLAH BERDASARKAN PROGRAM STUDI
SNMPTN SBMPTN SMMPTN ALIH JENJANG JUMLAH
ADMINISTRASI PUBLIK S1 21 32 50 0 103
ILMU PEMERINTAHAN S1 19 30 65 0 114
HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 20 31 50 0 101
ILMU KOMUNIKASI S1  23 34 50 0 107
ADMINISTRASI BISNIS S1 21 31 58 1 111
PEMBANGUNAN SOSIAL S1 21 31 40 0 92
PSIKOLOGI S1 25 39 46 0 110
JUMLAH 150 228 359 1 738

Mahasiswa Baru TA 2022/2023

DATA MAHASISWA BARU FISIP UNMUL TAHUN 2022/2023

PROGRAM STUDI JENJANG STUDI JUMLAH BERDASARKAN PROGRAM STUDI
SNMPTN SBMPTN SMMPTN ALIH JENJANG JUMLAH
ADMINISTRASI PUBLIK S1 26 37 46 0 109
ILMU PEMERINTAHAN S1 21 35 49 0 105
HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 24 33 45 0 102
ILMU KOMUNIKASI S1  23 35 56 0 114
ADMINISTRASI BISNIS S1 22 32 50 3 107
PEMBANGUNAN SOSIAL S1 24 27 50 0 101
PSIKOLOGI S1 24 42 49 0 115
JUMLAH 164 241 345 3 753

Jumlah dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang masing-masing Program Studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, berdasarkan jabatan fungsional dan pendidian tertinggi keadaan per Juli 2020 adalah sebagai berikut :

NO HAL JUMLAH DOSEN TETAP YANG BERTUGAS PADA PROGRAM STUDI TOTAL DI FAKULTAS
AN IP SOS H1 ILKOM BISNIS PSI
A Jabatan Fungsional                
1 Tenaga Pengajar 2 - 2 2 4 2 4 18
2 Asisten Ahli 4 2 1 6 4 6 6 29
3 Lektor 6 2 5 6 4 3 3 37
4 Lektor Kepala 3 10 3 1 1 - 1 12
5 Guru Besar / Profesor 1 4 2 - - - - 5
Total 16 20 13 15 13 11 13 101
B Pendidikan Tertinggi :                
1 S1 - - - - - - - -
2 S2/Profesi/Sp-1 11 11 9 14 11 9 12 77
3 S3/Sp-3 5 9 4 1 2 2 1 24

Total

16 20 13 15 13 11 13 101

Catatan :* Asisten Ahli = Instructor; Lektor = Assistant Professor; Lektor Kepala = Associate Professor; Guru Besar = Profesor; ** AN = Adminsitrasi Negara = Public Administration; IP = Ilmu Pemerintahan = Government; HI = Hubungan Internasional = International Relations; Sos = Sosiatri ; Bisnis = Administrasi Bisnis = Business Administration; Psi = Psikologi = Psychology; Ilkom = Ilmu Komunikasi = Communication;

FISIP Unmul memiliki delapan Program Studi, yaitu Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Pemerintahan, Sosiatri, Hubungan Internasional, Ilmu Komunikasi, Administrasi Bisnis, Psikologi dan D3 Perkantoran. Namun, pada tahun 2015 Program Studi D3 Perkantoran tidak lagi diselenggarakan.

Jumlah seluruh dosen FISIP Unmul adalah 88 orang yang terbagi ke dalam lima jabatan fungsional, yaitu 18 orang tenaga pengajar, 29 orang asisten ahli, 37 orang lektor , 37 orang lektor kepala dan 5 orang guru besar. Komposisi tersebut dalam jenjang fungsional sudah ideal, namun jumlah guru besar dan lektor kepala untuk tiap program studi perlu ditingkatkan dengan cara memberikan motivasi dan fasilitas peningkatan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kualifikasi dosen FISIP Unmul berdasarkan pendidikan terdiri dari 45,58% dosen berpendidikan S2 dan 54,42% dosen berpendidikan S3. Dengan demikian, kualifikasi dosen FISIP Unmul berdasarkan pendidikan sudah sangat baik. Namun demikian, untuk lebih meningkatkan kualifikasi dosen maka FISIP Unmul memberi ijin studi lanjut kepada sejumlah dosen yang masih berpendidikan S2 untuk melanjutkan studi di dalam negeri maupun di luar negeri melalui Program Bridging yang difasilitasi oleh Universitas Mulawarman. Selain itu, FISIP Unmul juga melakukan pengembangan bagi dosennya melalui penyediaan dana untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan ilmiah seperti seminar, lokakarya, workshop, simposium, kuliah umum, dan sebagainya pada tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Namun, pada tahun 2017 FISIP Unmul mengangkat 11 orang dosen tetap non PNS berdasarkan SK Rektor Universitas Mulawarman Nomor 137/KP/2017 tertanggal 19 Januari 2017. Kualifikasi dosen tetap non PNS FISIP Unmul tersebut berdasarkan pendidikan terdiri dari dosen berpendidikan S3 (9,09%) dan dosen berpendidikan S2 (90,91%).


Dengan demikian, secara keseluruhan dosen tetap FISIP Unmul, baik PNS maupun non PNS berjumlah 101 orang, yang terdiri dari dosen berpendidikan S3 (35,05%) dan S2 (64,95%).

Jumlah Tendik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, diuraikan berdasarkan tabel berikut ini :

NO Jenis Tenaga Kependidikan Jumlah Tenaga Kependidikan di Fakultas dengan Pendidikan Terakhir
S3 S2 S1 D4 D3 D2 D1 SMA/SMK
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Pustakawan* - - 1 - - - - -
2 Laboran/ Teknisi/ Analis/ Operator/ Programer - - 3 - - - - 3
3 Administrasi - 3 19 - 4 - - 3
4 PTT - 3 39 - 8 - - 32
TOTAL - 6 62 - 12 - - 38

Secara umum, jumlah tenaga kependidikan di FISIP Unmul sudah sangat mencukupi untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa dan dosen. Kualifikasi pendidikan tenaga kependidikan di FISIP Unmul pun cukup beragam, sehingga dapat melaksanakan pelayanan administrasi umum maupun teknis dengan lancar. Tenaga kependidikan di FISIP Unmul didominasi dengan tenaga administrasi, baik yang berstatus PNS maupun PTT, sebesar 94,07%.

Namun demikian, jumlah tenaga kependidikan untuk pustakawan dan laboran sesungguhnya masih minim mengingat pada FISIP Unmul pustakawan yang memiliki pendidikan formal dalam bidang perpustakaan hanya satu orang. Disamping itu pada FISIP Unmul terdapat 4 laboratorium, sementara jumlah laboran kurang daripada itu. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, pimpinan fakultas menugaskan sejumlah tenaga administrasi di perpustakaan dan laboratorium, juga sebagai operator (SIA : Sistem Informasi Akademik), dengan mengikutsertakan mereka di dalam berbagai kegiatan pelatihan dan workshop yang berkenaan dengan pelaksanaan tugasnya.

Data dan informasi mengenai dosen dan tenaga kependidikan FISIP Unmul terdapat pada Website Direktori Dosen dan Staf FISIP Unmul.

Fisip Unmul didirikan sejak 1962, sudah banyak alumni yang dihasilkan oleh Fakultas ini. Secara keseluruhan jumlah alumni Fisip Unmul adalah 11.184 orang (tidak termasuk untuk beberapa angkatan yang tanpa data), sebagaimana disajikan per periode dalam tabel berikut:

2001 s/d 2003

PROGRAM STUDI JENJANG 2001 2002 2003 TOTAL
APRIL SEP APRIL SEP APRIL SEP
ADMINISTRASI NEGARA S1 11 12 10 16 10 16 75
ILMU PEMERINTAHAN S1 9 11 7 8 20 15 70
HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 0 0 0 0 0 0 0
ADMINISTRASI BISNIS/SIAGA S1 0 0 0 0 0 0 0
ILMU KOMUNIKASI S1 0 0 0 0 0 0 0
KEBIJAKAN PUBLIK S1 0 0 0 0 0 0 0
SOSIATRI S1 4 8 1 11 1 8 33
ANTROPLOGI S1 0 0 0 0 0 0 0
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT D1 0 0 0 0 0 0 0
SEKRETARIS D3 0 0 0 123 8 47 178
ADMINISTRASI BISNIS/NIAGA D3 0 0 0 82 74 77 233
PARIWISATA (KONSENTRASI) D3 0 0 0 0 0 82 82
ADMINISTRASI PERKANTORAN D3 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 24 31 18 240 113 245 671

2004 s/d 2006

PROGRAM STUDI JENJANG 2004 2005 2006 TOTAL
JAN MEI SEP JAN MEI SEP JAN MEI SEP
ADMINISTRASI NEGARA S1 1 6 17 4 6 14 1 11 32 92
ILMU PEMERINTAHAN S1 3 8 12 3 16 21 2 9 33 107
HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 0 0 0 0 0 19 1 11 16 47
ADMINISTRASI BISNIS/NIAGA S1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ILMU KOMUNIKASI S1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOSIATRI S1 4 2 7 3 3 9 3 5 9 45
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT S1 0 0 0 0 0 28 22 0 0 50
SEKRETARIS S1 33 1 38 0 24 34 17 2 32 181
ADMINISTRASI BISNIS/NIAGA D1 17 26 35 16 23 43 16 17 35 228
PARIWISATA (KONSENTRASI) D3 9 0 53 12 4 26 8 10 21 143
ADMINISTRASI PERKANTORAN D3 0 0 5 8 21 15 16 12 10 87
TOTAL 67 43 167 46 97 209 86 77 188 980

2007 s/d 2009

PROGRAM STUDI JENJANG 2007 2008 2009 TOTAL
JAN MEI SEP JAN MEI SEP JAN MEI SEP
ADMINISTRASI NEGARA S1 6 10 21 21 9 31 23 24 29 174
ILMU PEMERINTAHAN S1 10 13 12 13 14 15 12 22 30 141
SOSIATRI S1 3 3 7 8 8 19 5 15 13 81
HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 11 14 30 20 34 25 14 28 54 230
ILMU KOMUNIKASI S1 0 0 0 0 0 0 5 9 5 19
ADMINISTRASI BISNIS/NIAGA S1 0 0 2 2 0 7 5 4 0 20
PEMERINTAHAN INTEGRATIF (PIN) (KONSENTRASI) S1 0 0 0 0 0 0 89 25 1 115
ANTROPOLOGI S1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT D1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEKRETARIS D3 10 22 21 2 0 27 5 28 20 135
ADMINISTRASI BISNIS/NIAGA D3 21 11 9 0 6 6 6 1 5 65
PARIWISATA (KONSENTRASI) D3 16 3 28 4 3 17 8 9 13 101
ADMINISTRASI PERKANTORAN D3 27 5 12 11 3 5 11 4 8 86
TOTAL 104 81 142 81 77 1552 183 169 178 1167

2010 s/d 2011

PROGRAM STUDI JENJANG 2010 2011 TOTAL
MAR JUN SEP DES MAR JUN SEP DES
ADMINISTRASI NEGARA S1 23 38 8 13 23 32 45 32 214
ILMU PEMERINTAHAN S1 16 39 25 27 40 26 65 29 267
SOSIATRI S1 8 8 2 2 6 2 5 2 35
HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 13 21 34 7 16 29 48 11 179
ILMU KOMUNIKASI S1 11 15 8 8 13 10 43 12 120
ADMINISTRASI BISNIS/NIAGA S1 2 3 4 4 2 2 14 9 50
PEMERINTAHAN INTEGRATIF (PIN) (KONSENTRASI) S1 3 12 18 0 0 14 11 11 80
PSIKOLOGI S1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADMINISTRASI PERKANTORAN D3 12 1 4 2 9 4 10 8 50
ADMINISTRASI BISNIS/NIAGA D3 9 6 10 2 4 4 8 9 52
SEKRETARIS D3 1 7 0 7 1 9 0 3 28
TOTAL 98 150 124 72 114 132 259 126 1075

2012 s/d 2014

PROGRAM STUDI JENJANG 2012 2013 2014 TOTAL
MAR JUN SEP DES MAR JUN SEP DES MAR JUN SEP DES
ADMINISTRASI NEGARA S1 12 23 49 0 31 23 41 35 39 37 50 33 373
ILMU PEMERINTAHAN S1 19 55 58 0 30 21 41 28 31 42 37 25 387
SOSIATRI S1 3 0 5 0 2 4 3 7 7 4 11 7 53
SOSIATRI KONS. SOSIOLOGI S1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 5 12 51 0 22 22 45 21 23 16 27 16 260
ILMU KOMUNIKASI S1 17 22 48 0 48 34 34 28 34 31 38 20 354
ADMINISTRASI BISNIS/NIAGA S1 1 4 13 0 8 8 4 10 10 21 23 12 114
PEMERINTAHAN INTEGRATIF (PIN) (KONSENTRASI) S1 25 5 0 0 13 15 6 0 11 11 13 0 99
PSIKOLOGI S1 1 0 2 0 8 5 8 3 9 7 5 7 55
ADMINISTRASI PERKANTORAN D3 7 1 15 0 3 2 5 9 3 37 11 3 96
ADMINISTRASI BISNIS/NIAGA D3 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
SEKRETARIS D3 4 3 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15
MAGISTER ILMU ADM NEGARA   0 0 0 0 8 21 23 9 0 0 0 0 61
TOTAL 94 133 249 0 174 155 210 150 167 206 215 123 1.876

2015 s/d 2017

PROGRAM STUDI JENJANG 2015 2016 2017 TOTAL
MAR JUN SEP DES MAR JUN SEP DES MAR JUN SEP DES
ADMINISTRASI NEGARA S1 38 27 30 23 47 43 44 35 40 32 48 0 416
ILMU PEMERINTAHAN S1 66 43 26 45 50 51 60 44 80 40 37 0 542
SOSIATRI S1 11 9 4 10 10 10 18 7 9 11 8 0 106
HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 15 11 19 11 31 24 27 52 32 19 41 0 285
ILMU KOMUNIKASI S1 41 26 48 23 21 29 50 29 25 15 49 0 356
ADMINISTRASI BISNIS/NIAGA S1 14 18 16 19 26 22 21 16 17 25 27 0 221
PEMERINTAHAN INTEGRATIF (PIN) (KONSENTRASI) S1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PSIKOLOGI S1 15 4 16 5 21 18 20 23 23 12 28 0 185
MAGISTER ILMU ADM NEGARA S2 4 0 1 7 9 8 3 1 6 3 13 0 55
ADMINISTRASI PERKANTORAN D3 63 15 22 15 28 51 29 19 39 14 52 0 337
TOTAL 267 153 182 167 243 256 272 223 271 171 298 0 2.503

2018 s/d 2020

PROGRAM STUDI JENJANG 2018 2019 2020 TOTAL
MAR JUN SEP DES MAR JUN SEP DES MAR JUN SEP DES
ADMINISTRASI PUBLIK S1 20 27 23 30 12 20 30 16 31 16 21 22 268
ILMU PEMERINTAHAN S1 51 35 39 32 22 42 41 19 33 3 6 19 342
PEMBANGUNAN SOSIAL S1 10 10 9 6 20 24 15 29 16 5 3 12 159
HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 23 20 42 28 24 16 20 31 22 6 9 30 271
ILMU KOMUNIKASI S1 38 14 45 32 30 25 19 24 20 1 5 25 278
ADMINISTRASI BISNIS S1 36 44 24 22 51 44 34 46 14 6 14 22 357
PSIKOLOGI S1 8 3 39 15 33 34 35 16 27 4 6 30 250
PEMERINTAHAN INTEGRATIF (PIN) (KONSENTRASI) S1 34 5 1 0 37 5 0 4 32 0 5 3 126
MAGISTER ILMU ADM NEGARA S2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 220 158 222 165 229 210 194 185 195 41 68 163 2.051

2021 s/d 2023

PROGRAM STUDI JENJANG 2018 2019 2020 TOTAL
MAR JUN SEP DES MAR JUN SEP DES MAR JUN SEP DES
ADMINISTRASI PUBLIK S1 8 14 18 14 25 14 15 18         126
ILMU PEMERINTAHAN S1 30 12 23 14 10 35 8 22         154
PEMBANGUNAN SOSIAL S1 9 11 12 4 11 10 11 37         105
HUBUNGAN INTERNASIONAL S1 56 14 5 13 38 13 41 13         193
ILMU KOMUNIKASI S1 37 12 15 9 31 11 28 15         158
ADMINISTRASI BISNIS S1 38 6 18 9 13 8 27 31         150
ADM BISNIS KONS. HOSPITALITY S1 31 4 2 7 11 2 3 13         73
PSIKOLOGI S1 7 15 24 20 35 36 37 82         256
PEMERINTAHAN INTEGRATIF (PIN) (KONSENTRASI) S1 13 9 3 3 15 7 11 23         84
MAGISTER ILMU ADM NEGARA S2 19 5 19 8 12 10 37 13         123
TOTAL 248   102  139  101 201   146  218 267           1422
Jumlah keseluruhan alumni Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik sejak berdirinya pada 1962 hingga 2020 sebesar 11.184 Alumni (termasuk data yang tidak tercatat). mereka tersebar diseluruh wilayah di Indonesia, dan berada di luar negara Indonesia, walaupun demikian kebanyakan dari mereka berdomisili di Kalimantan Timur. Mereka terdiri dari berbagai macam berprofesi diantaranya  sebagai Politisi, pengusaha, Aktivis kemasyarakatan (LSM), Wiraswasta, dan sebagainya.